Klasse: 1e klasse A | ||||||||
Ronde 1 | ||||||||
za 17-09-2022 |
|
- |
|
5 | - | 11 | ||
|
- |
|
7 | - | 9 | |||
|
- |
|
8 | - | 8 | |||
|
- |
|
8 | - | 8 | |||
|
- |
|
8 | - | 8 | |||
|
- |
|
1 | - | 15 | |||
Ronde 2 | ||||||||
za 01-10-2022 |
|
- |
|
12 | - | 4 | ||
|
- |
|
13 | - | 3 | |||
|
- |
|
6 | - | 10 | |||
|
- |
|
7 | - | 9 | |||
|
- |
|
12 | - | 4 | |||
|
- |
|
9 | - | 7 | |||
Ronde 3 | ||||||||
za 15-10-2022 |
|
- |
|
5 | - | 11 | ||
|
- |
|
11 | - | 5 | |||
|
- |
|
8 | - | 8 | |||
|
- |
|
8 | - | 8 | |||
|
- |
|
3 | - | 13 | |||
|
- |
|
12 | - | 4 | |||
Ronde 4 | ||||||||
za 29-10-2022 |
|
- |
|
13 | - | 3 | ||
|
- |
|
7 | - | 9 | |||
|
- |
|
14 | - | 2 | |||
|
- |
|
13 | - | 3 | |||
|
- |
|
8 | - | 8 | |||
|
- |
|
6 | - | 10 | |||
Ronde 5 | ||||||||
za 12-11-2022 |
|
- |
|
5 | - | 11 | ||
|
- |
|
11 | - | 5 | |||
|
- |
|
8 | - | 8 | |||
|
- |
|
4 | - | 12 | |||
|
- |
|
11 | - | 5 | |||
|
- |
|
8 | - | 8 | |||
Ronde 6 | ||||||||
za 26-11-2022 |
|
- |
|
7 | - | 9 | ||
|
- |
|
10 | - | 6 | |||
|
- |
|
9 | - | 7 | |||
|
- |
|
12 | - | 4 | |||
|
- |
|
12 | - | 4 | |||
|
- |
|
5 | - | 11 | |||
Ronde 7 | ||||||||
za 10-12-2022 |
|
- |
|
4 | - | 12 | ||
|
- |
|
7 | - | 9 | |||
|
- |
|
8 | - | 8 | |||
|
- |
|
8 | - | 8 | |||
|
- |
|
6 | - | 10 | |||
|
- |
|
10 | - | 6 | |||
Ronde 8 | ||||||||
za 14-01-2023 |
|
- |
|
9 | - | 7 | ||
|
- |
|
14 | - | 2 | |||
|
- |
|
11 | - | 5 | |||
|
- |
|
5 | - | 11 | |||
|
- |
|
13 | - | 3 | |||
|
- |
|
9 | - | 7 | |||
Ronde 9 | ||||||||
za 28-01-2023 |
|
- |
|
5 | - | 11 | ||
|
- |
|
4 | - | 12 | |||
|
- |
|
6 | - | 10 | |||
|
- |
|
10 | - | 6 | |||
|
- |
|
9 | - | 7 | |||
|
- |
|
4 | - | 12 | |||
Ronde 10 | ||||||||
za 11-02-2023 |
|
- |
|
5 | - | 11 | ||
|
- |
|
9 | - | 7 | |||
|
- |
|
10 | - | 6 | |||
|
- |
|
11 | - | 5 | |||
|
- |
|
5 | - | 11 | |||
|
- |
|
15 | - | 1 | |||
Ronde 11 | ||||||||
za 25-02-2023 |
|
- |
|
5 | - | 11 | ||
|
- |
|
11 | - | 5 | |||
|
- |
|
5 | - | 11 | |||
|
- |
|
10 | - | 6 | |||
|
- |
|
4 | - | 12 | |||
|
- |
|
12 | - | 4 |